| Pow. użytkowa: | 338.20 m² | Pow. zabudowy: | 193.88 m² | Liczba kondygnacji: | 3 | Liczba miejsc garażowych: | 2 | Wysokość budynku: | 9.24 m | Min. szer. i dł. działki: | 23.64 x 22.40 m |
| Fundamenty | Tradycyjne, żelbetowe ławy i stopy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi murowanymi z bloczków betonowych. |
| Strop | Strop żelbetowy monolityczne nad wszystkimi kondygnacjami. |
| Ściany | Dwuwarstwowe, murowane z bloczka z betonu komórkowego + ocieplenie styropianem + sztukateria styropianowa/gipsowa. |
| Dach | Blacha płaska. |
| Ogrzewanie | Ogrzewanie gazowe, piec kondensacyjny z ogrzewaniem wodnym podłogowym + grzejniki elektryczne w łazienkach. |
| Wentylacja | Wentylacja mechaniczna z rekuperacją |
| Powierzchnia użytkowa: | 338.20 m² |
| Powierzchnia zabudowy: | 193.88 m² |
| Powierzchnia całkowita: | 0 m² |
| Liczba kondygnacji: | 3 |
| Liczba miejsc garażowych: | 2 |
| Wysokość budynku: | 9.24 m |
| Min. szer. i dł. działki: | 23.64 x 22.40 m |
| Kubatura | 1555.65 m³ |
| Szerokość budynku: | 500000 m |
| Długość budynku: | 14.40 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 25° |
| Dostępność: | Dostępny | Termin dostawy: | 2-5 dni | Czas na zwrot/wymianę: | 30 dni |
| 3 Projekty Architektoniczno – Budowlane w formie papierowej, wraz ze zgodą na zmiany |
| 3 Projekty Techniczne wielobranżowe w formie papierowej, wraz z charakterystyką energetyczną |
lub
Formularz kontaktowy
| Powierzchnia użytkowa: | 338.20 m² |
| Powierzchnia zabudowy: | 193.88 m² |
| Powierzchnia całkowita: | 0 m² |
| Liczba kondygnacji: | 3 |
| Liczba miejsc garażowych: | 2 |
| Wysokość budynku: | 9.24 m |
| Min. szer. i dł. działki: | 23.64 x 22.40 m |
| Kubatura | 1555.65 m³ |
| Szerokość budynku: | 500000 m |
| Długość budynku: | 14.40 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 25° |
| Fundamenty | Tradycyjne, żelbetowe ławy i stopy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi murowanymi z bloczków betonowych. |
| Strop | Strop żelbetowy monolityczne nad wszystkimi kondygnacjami. |
| Ściany | Dwuwarstwowe, murowane z bloczka z betonu komórkowego + ocieplenie styropianem + sztukateria styropianowa/gipsowa. |
| Dach | Blacha płaska. |
| Ogrzewanie | Ogrzewanie gazowe, piec kondensacyjny z ogrzewaniem wodnym podłogowym + grzejniki elektryczne w łazienkach. |
| Wentylacja | Wentylacja mechaniczna z rekuperacją |
| Pow. użytkowa: | 338.20 m² | Pow. zabudowy: | 193.88 m² | Liczba kondygnacji: | 3 | Liczba miejsc garażowych: | 2 | Wysokość budynku: | 9.24 m | Min. szer. i dł. działki: | 23.64 x 22.40 m |
| Dostępność: | Dostępny | Termin dostawy: | 2-5 dni | Czas na zwrot/wymianę: | 30 dni |
| 3 Projekty Architektoniczno – Budowlane w formie papierowej, wraz ze zgodą na zmiany |
| 3 Projekty Techniczne wielobranżowe w formie papierowej, wraz z charakterystyką energetyczną |
lub
Formularz kontaktowy